Číst více informací | Datum konání | Místo | Typ |
TK Šlapanice | Stalá akce | Šlapanice | Tenisové kurty |
Tenis Tišnov | Stalá akce | Tišnov | Tenisové kurty |
Tenisové kurty Újezd u Brna | Stalá akce | Újezd u Brna | Tenisové kurty |
Tenisové kurty Zbýšov | Stalá akce | Zbýšov | Tenisové kurty |
Tenis Mokrá-Horákov | Stalá akce | Mokrá-Horákov | Tenisové kurty |
Tenis SK Říčany | Stalá akce | Říčany | Tenisové kurty |
Tenis Čechie Zastávka | Stalá akce | Zastávka | Tenisové kurty |
Tenis Club Veverská Bítýška | Stalá akce | Veverská Bítýška | Tenisové kurty |
Slovácký tenisový klub | Stalá akce | Břeclav | Tenisové kurty |
Tenis Bors Club | Stalá akce | Břeclav | Tenisové kurty |
Tenis Indoorgolf | Stalá akce | Břeclav | Tenisové kurty |
Tenisový kurt Poliklinika | Stalá akce | Břeclav | Tenisové kurty |
Tenisový oddíl Hustopeče | Stalá akce | Hustopeče | Tenisové kurty |
Tenisový oddíl Sokol Lanžhot | Stalá akce | Lanžhot | Tenisové kurty |
Tenis Sportovní hala | Stalá akce | Mikulov | Tenisové kurty |
Tenisový oddíl Mikulov | Stalá akce | Mikulov | Tenisové kurty |
Tenis Valtice | Stalá akce | Valtice | Tenisové kurty |
Tenis klub Velké Bílovice | Stalá akce | Velké Bílovice | Tenisové kurty |
Tenisový klub Velké Pavlovice | Stalá akce | Velké Pavlovice | Tenisové kurty |
Tenisový klub Velké Němčice | Stalá akce | Velké Němčice | Tenisové kurty |
LTC Veselí nad Moravou | Stalá akce | Veselí nad Moravou | Tenisové kurty |
Tenisový klub Bzenec | Stalá akce | Bzenec | Tenisové kurty |
Tenis SC Želva | Stalá akce | Dubňany | Tenisové kurty |
Tenisová hala Westpra | Stalá akce | Hodonín | Tenisové kurty |
Tenisový oddíl Slovan | Stalá akce | Hodonín | Tenisové kurty |
Venkovní hřiště Mírové náměstí | Stalá akce | Hodonín | Tenisové kurty |
Venkovní hřiště Očov | Stalá akce | Hodonín | Tenisové kurty |
Tenis centrum Pintera | Stalá akce | Kyjov | Tenisové kurty |
Tenis Jiskra Srážnice | Stalá akce | Strážnice | Tenisové kurty |
Tenis Ždánice | Stalá akce | Ždánice | Tenisové kurty |
Tenisový klub Bučovice | Stalá akce | Bučovice | Tenisové kurty |
Sportovní hala Rousínov | Stalá akce | Rousínov | Tenisové kurty |
Tenis Framoz Rousínov | Stalá akce | Rousínov | Tenisové kurty |
Tenisové kurty Rousínovec | Stalá akce | Rousínov | Tenisové kurty |
TC Austerlitz | Stalá akce | Slavkov u Brna | Tenisové kurty |
Přetlaková tenisová hala | Stalá akce | Vyškov | Tenisové kurty |
Tenisový klub Vyškov | Stalá akce | Vyškov | Tenisové kurty |
Tenis U Zlaté rybky | Stalá akce | Tučapy | Tenisové kurty |
Sportovní hřiště | Stalá akce | Švábenice | Tenisové kurty |
TK Bejlek | Stalá akce | Hrušovany nad Jevišovkou | Tenisové kurty |
Tenis Moravský Krumlov | Stalá akce | Moravský Krumlov | Tenisové kurty |
TK Znojmo | Stalá akce | Znojmo | Tenisové kurty |
Tenisový kurt Lesná | Stalá akce | Lesná | Tenisové kurty |
Tenis Sportcentrum | Stalá akce | Šanov | Tenisové kurty |
Tenisový klub Aš | Stalá akce | Aš | Tenisové kurty |
TK Františkovy Lázně 2012 | Stalá akce | Františkovy Lázně | Tenisové kurty |
Tenis Klub Cheb | Stalá akce | Cheb | Tenisové kurty |
Sportovní klub Luby | Stalá akce | Luby | Tenisové kurty |
TCF Mariánské Lázně | Stalá akce | Mariánské Lázně | Tenisové kurty |
TK Skalník | Stalá akce | Mariánské Lázně | Tenisové kurty |
Starorolský tenisový klub | Stalá akce | Karlovy Vary-Stará Role | Tenisové kurty |
TC Gejzírpark | Stalá akce | Karlovy Vary | Tenisové kurty |
Tenis Rolava | Stalá akce | Karlovy Vary-Stará Role | Tenisové kurty |
Tenis SC Imperial | Stalá akce | Karlovy Vary-Stará Role | Tenisové kurty |
Tenisový klub Lokomotiva | Stalá akce | Karlovy Vary | Tenisové kurty |
Tenisový kurt Boží Dar | Stalá akce | Boží Dar | Tenisové kurty |
Tenis Jáchymov | Stalá akce | Jáchymov | Tenisové kurty |
Tenis Nejdek | Stalá akce | Nejdek | Tenisové kurty |
Tenis Nová Role | Stalá akce | Nová Role | Tenisové kurty |
Tenis Ostrov | Stalá akce | Ostrov | Tenisové kurty |
Předešlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 Další