Číst více informací | Datum konání | Místo | Typ |
Koupaliště Bělkovice - Lašťany | Stalá akce | Bělkovice-Lašťany | Koupání |
Centrum zdraví aquapark Bohuňovice | Stalá akce | Bohuňovice | Koupání |
Koupaliště Poděbrady | Stalá akce | Horka nad Moravou | Koupání |
Koupaliště Majetín | Stalá akce | Majetín | Koupání |
Koupaliště Paseka | Stalá akce | Paseka | Koupání |
Koupaliště Náměšť na Hané | Stalá akce | Náměšť na Hané | Koupání |
Aquapark Koupelky | Stalá akce | Prostějov | Koupání |
Koupaliště TJ Sokol Vrahovice | Stalá akce | Prostějov | Koupání |
Koupaliště Koválovice-Osíčany | Stalá akce | Koválovice-Osíčany | Koupání |
Koupaliště Penčice | Stalá akce | Přerov | Koupání |
Plavecký areál Přerov | Stalá akce | Přerov | Koupání |
Aquapark Hranice | Stalá akce | Hranice | Koupání |
Koupaliště Kojetín | Stalá akce | Kojetín | Koupání |
Koupaliště Lipník nad Bečvou | Stalá akce | Lipník nad Bečvou | Koupání |
Koupaliště Čechy | Stalá akce | Čechy | Koupání |
Koupaliště Radslavice | Stalá akce | Radslavice | Koupání |
Koupaliště Loštice | Stalá akce | Loštice | Koupání |
Krytý plavecký bazén | Stalá akce | Mohelnice | Koupání |
Aquacentrum Šumperk | Stalá akce | Šumperk | Koupání |
Bratrušovské koupaliště | Stalá akce | Šumperk | Koupání |
Plavecký areál Zábřeh | Stalá akce | Zábřeh | Koupání |
Termální koupaliště | Stalá akce | Velké Losiny | Koupání |
Koupaliště Vlčí Důl | Stalá akce | Bludov | Koupání |
Koupaliště Klopina | Stalá akce | Klopina | Koupání |
Koupaliště Rapotín | Stalá akce | Rapotín | Koupání |
Koupaliště Ruda nad Moravou | Stalá akce | Ruda nad Moravou | Koupání |
Koupaliště Konopáč | Stalá akce | Heřmanův Městec | Koupání |
Koupaliště Chrudim | Stalá akce | Chrudim | Koupání |
Krytý plavecký bazén | Stalá akce | Chrudim | Koupání |
Vodní nádrž Seč Ústupky | Stalá akce | Seč | Koupání |
Městská plovárna Slatiňany | Stalá akce | Slatiňany | Koupání |
Rekreačně - sportovní areál Horní Bradlo | Stalá akce | Horní Bradlo | Koupání |
Koupaliště Cihelna | Stalá akce | Pardubice | Koupání |
Plavecký areál Pardubice | Stalá akce | Pardubice | Koupání |
Koupaliště Litomyšl | Stalá akce | Litomyšl | Koupání |
Aquapark Moravská Třebová | Stalá akce | Moravská Třebová | Koupání |
Koupaliště Polička | Stalá akce | Polička | Koupání |
Krytý plavecký Bazén | Stalá akce | Polička | Koupání |
Koupaliště Chornice | Stalá akce | Chornice | Koupání |
Krytý plavecký bazén | Stalá akce | Česká Třebová | Koupání |
Městské koupaliště | Stalá akce | Choceň | Koupání |
Koupaliště Jablonné nad Orlicí | Stalá akce | Jablonné nad Orlicí | Koupání |
Aquapark Ústí nad Orlicí | Stalá akce | Ústí nad Orlicí | Koupání |
Krytý plavecký bazén | Stalá akce | Ústí nad Orlicí | Koupání |
Krytý plavecký bazén | Stalá akce | Vysoké Mýto | Koupání |
Tyršova veřejná plovárna | Stalá akce | Vysoké Mýto | Koupání |
Koupaliště v Písečné | Stalá akce | Písečná | Koupání |
Plavecký bazén Domažlice | Stalá akce | Domažlice | Koupání |
Koupaliště Smržovice | Stalá akce | Kdyně | Koupání |
Koupaliště Němčice | Stalá akce | Němčice | Koupání |
Krytý plavecký bazén Klatovy | Stalá akce | Klatovy | Koupání |
Letní koupaliště Klatovy | Stalá akce | Klatovy | Koupání |
Aquapark Horaždovice | Stalá akce | Horažďovice | Koupání |
Koupaliště Nýrsko | Stalá akce | Nýrsko | Koupání |
Koupaliště Strážov | Stalá akce | Strážov | Koupání |
Koupaliště Sušice | Stalá akce | Sušice | Koupání |
Koupaliště Běšiny | Stalá akce | Běšiny | Koupání |
Koupaliště Žihobce | Stalá akce | Žihobce | Koupání |
Koupaliště Kolinec | Stalá akce | Kolinec | Koupání |
Baazén ZČU Lochotín | Stalá akce | Plzen | Koupání |
Předešlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Další