Číst více informací | Datum konání | Místo | Typ |
Plavecký bazén Rokycany | Stalá akce | Rokycany | Koupání |
Koupaliště Stupno | Stalá akce | Břasy | Koupání |
Koupaliště Kamenný Újezd | Stalá akce | Kamenný Újezd | Koupání |
Koupaliště Bezdružice | Stalá akce | Bezdružice | Koupání |
Koupaliště Planá | Stalá akce | Planá | Koupání |
Plavecký areál Přimda | Stalá akce | Přimda | Koupání |
Plavecký bazén a koupaliště Tachov | Stalá akce | Tachov | Koupání |
Koupaliště Halže | Stalá akce | Halže | Koupání |
Koupaliště Konstantinovy Lázně | Stalá akce | Konstantinovy Lázně | Koupání |
Koupaliště LA ROCCA | Stalá akce | Konstantinovy Lázně | Koupání |
Aquapark Barrandov | Stalá akce | Praha Hlubočepy | Koupání |
Aquapark Lagoon | Stalá akce | Praha 19 Letňany | Koupání |
Bazén Homolka | Stalá akce | Praha 5 | Koupání |
Bazén Hloubětín | Stalá akce | Praha 9 | Koupání |
Bazén INCHEBA Holešovice | Stalá akce | Praha 7 | Koupání |
Bazén Sokol Vinohrady | Stalá akce | Praha | Koupání |
Bazén Sport Klub | Stalá akce | Praha | Koupání |
Bazén Sportcentrum Suchdol | Stalá akce | Praha 6 Suchdol | Koupání |
Bazén Sportcentrum YMCA | Stalá akce | Praha 1 | Koupání |
Bazén Tyršův dům | Stalá akce | Praha | Koupání |
Bazén Zelený pruh | Stalá akce | Praha | Koupání |
Koupaliště Divoká Šárka | Stalá akce | Praha | Koupání |
Koupaliště Čakovice | Stalá akce | Praha Čakovice | Koupání |
Koupaliště Klánovice | Stalá akce | Praha Klánovice | Koupání |
Koupaliště Petynka | Stalá akce | Praha Střešovice | Koupání |
Koupaliště Stírka | Stalá akce | Praha Kobylisy | Koupání |
Koupaliště Štvanice | Stalá akce | Praha 7 | Koupání |
Kratý bazén v areálu Pražačka | Stalá akce | Praha 3 Žižkov | Koupání |
Krytý plavecký bazén Strahov | Stalá akce | Praha Strahov | Koupání |
Lázně AXA | Stalá akce | Praha | Koupání |
Plavecký bazén Radlice | Stalá akce | Praha 5 Radlice | Koupání |
Plavecký stadion Podolí | Stalá akce | Praha 4 | Koupání |
Plavecký stadion Slavia Praha | Stalá akce | Praha Vršovice | Koupání |
Spa Magnolia | Stalá akce | Praha Dejvice | Koupání |
Krytý plavecký bazén Benešov | Stalá akce | Benešov | Koupání |
Venkovní bazén Benešov | Stalá akce | Benešov | Koupání |
Aquapark Beroun | Stalá akce | Beroun | Koupání |
Plavecký areál v Hořovicích | Stalá akce | Hořovice | Koupání |
Koupaliště Popovice | Stalá akce | Králův Dvůr | Koupání |
Koupaliště Zdice | Stalá akce | Zdice | Koupání |
Koupaliště Chrustenice | Stalá akce | Chrustenice | Koupání |
Koupaliště Svatá | Stalá akce | Svatá | Koupání |
Aquapark Slaný | Stalá akce | Slaný | Koupání |
Bazén Tuchlovice | Stalá akce | Tuchlovice | Koupání |
Aquapark Kladno | Stalá akce | Kladno | Koupání |
Koupaliště Bažantnice | Stalá akce | Kladno | Koupání |
Krytý bazénKladno. | Stalá akce | Kladno | Koupání |
Letní koupaliště u Sletiště | Stalá akce | Kladno | Koupání |
Vodní svět Kolín | Stalá akce | Kolín | Koupání |
Krytý bazén | Stalá akce | Kutná Hora | Koupání |
Kutnohorská plovárna | Stalá akce | Kutná Hora | Koupání |
Městské koupaliště | Stalá akce | Kralupy nad Vltavou | Koupání |
Koupaliště Mělník | Stalá akce | Mělník | Koupání |
Krytý plavecký bazén | Stalá akce | Mělník | Koupání |
Městské lázně ve Mšeně | Stalá akce | Mšeno | Koupání |
Plavecký bazén Neratovice | Stalá akce | Neratovice | Koupání |
Koupaliště Cítov | Stalá akce | Cítov | Koupání |
Koupaliště Želízy | Stalá akce | Želízy | Koupání |
Koupaliště Mladá Boleslav | Stalá akce | Mladá Boleslav | Koupání |
Plavecký bazén Sokol MB | Stalá akce | Mladá Boleslav | Koupání |
Předešlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Další