Číst více informací | Datum konání | Místo | Typ |
DDM Kralupy nad Vltavou | Smetanova 168 | Kralupy nad Vltavou | DDM |
DDM Mělník | Na Polabí 2854 | Mělník | DDM |
DDM Neratovice | Mládežnická 984 | Neratovice | DDM |
DDM Mladá Boleslav | Husova 201 | Mladá Boleslav | DDM |
DDM Nymburk | 2.května 968 | Nymburk | DDM |
DDM Poděbrady | Za Nádražím 56 | Poděbrady | DDM |
DDM Brandýs nad Labem | Mariánské náměstí 1396 | Brandýs nad Labem-Stará Bolesl | DDM |
MDDM Čelákovice | Havlíčkova 691 | Čelákovice | DDM |
MDDM Úvaly | V. Nováka 372 | Úvaly | DDM |
DDM Příbram | Pod Šachtami 294 | Příbram | DDM |
DDM Rakovník | Nerudova 504 | Rakovník | DDM |
DDM Děčín | Děčín | DDM | |
CDM Česká Kamenice | Dukelských hrdinů 328 | Česká Kamenice | DDM |
DDM Rumburk | U stadionu 1133 | Rumburk | DDM |
DDM Varnsdorf | Otáhalova 1260 | Varnsdorf | DDM |
DDM Chomutov | Jiráskova 4140 | Chomutov | DDM |
DDM Jirkov | Školní 1725 | Jirkov | DDM |
DDM Šuplík | Jana Roháče 1381 | Kadaň | DDM |
DDM Volńásek | Petlérská 447 | Klášterec nad Ohří | DDM |
DDM Rozmarýn | Plešivecká 1863/15 | Litoměřice | DDM |
DDM Lovosice | Václavské náměstí 1 | Lovosice | DDM |
DDM Roudnice Trendx | Školní 1803 | Roudnice nad Labem | DDM |
DDM Postoloprty | Jiráskovo nám. 490 | Postoloprty | DDM |
DDM Žatec | Obránců míru 638 | Žatec | DDM |
DDM Most | Okružní 1235 | Most | DDM |
DDM Teplice | Masarykova 70 | Teplice | DDM |
DDM Bílina | Havířská 529/10 | Bílina | DDM |
DDM Sluníčko | Duchcov | DDM | |
DDM Cvrček | Sídliště 605 | Krupka | DDM |
DDM Osek | Dolnonádražní 269 | Osek | DDM |
DDM Ústí nad Labem | Velká Hradební 19 | Ústí nad Labem | DDM |
SVČ AZ Centrum | Rubešovo náměstí 171 | Havlíčkův Brod | DDM |
DDM Chotěboř | Tyršova 793 | Chotěboř | DDM |
SVČ Ledeč nad Sázavou | Mizerov 82 | Ledeč nad Sázavou | DDM |
DDM Světlá nad Sázavou | Světlá nad Sázavou | DDM | |
DDM Jihlavax | Brněnská 29 | Jihlava | DDM |
DDM Polná | Indusova 210 | Polná | DDM |
DDM Třešt | Barvířská 30/15 | Třešť | DDM |
DDM Telč | Náměstí Zachariáše z Hradce 66 | Telč | DDM |
DDM Humpolec | Na Skalce 623 | Humpolec | DDM |
SVČ Humpolec | Hradská 894 | Humpolec | DDM |
DDM Pelhřimov | Třída Legií 382 | Pelhřimov | DDM |
DDM Náměšť nad Oslavou | Nová 535 | Náměšť nad Oslavou | DDM |
DDM Budík | Milíčova 530 | Moravské Budějovice | DDM |
DDM Třebíč | Hrádek 964 | Třebíč | DDM |
DDM Jemnice | Tyršova 622 | Jemnice | DDM |
DDM Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | DDM | |
DDM Nové Město na Moravě | Tyršova 1001 | Nové Město na Moravě | DDM |
DDM Velké Meziříčí | Komenského 10/2 | Velké Meziříčí | DDM |
SVČ Žďár nad Sázavou | Dolní 3 | Žďár nad Sázavou | DDM |
SVČ Holešov | Sokolská 70 | Holešov | DDM |
SVČ Hulín | Nábřeží 696 | Hulín | DDM |
SVČ Šipka | Úprkova 3268 | Kroměříž | DDM |
DDM Bojkovice | Černíkova 130 | Bojkovice | DDM |
DDM Hluk | Boršická 145 | Hluk | DDM |
SVČ Staré Město | U Školky 1409 | Staré Město | DDM |
DDM Šikula | Purkyňova 494, | Uherské Hradiště | DDM |
DDM Uherský Brod | Přemysla Otakara II. 38 | Uherský Brod | DDM |
DDM Pastelka | Náměstí Svatého Ondřeje 47 | Uherský Ostroh | DDM |
SVČ Rožnov pod Radhoštěm | Chodská 534 | Rožnov pod Radhoštěm | DDM |
Předešlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Další